شرکت سامانه نگار زمین | |||||
گروه ژئومتیکس | Geomatics Group | ||||
عنوان دوره | ArcGIS پيشرفته | سطح آموزشی | پیشرفته | ||
تجهیزات مورد نیاز | رایانه، ویدئو پروژکتور | کد دوره | 1103 | ||
اهداف | Geospatial Information System يا سامانه اطلاعات مكاني از قدرتمندترين ابزار جهت تصميم سازي، پيش بيني، مديريت، تجزيه و تحليل، مدل سازي و … است. پارامترهاي متعددي بر روي فرآيندهاي طبيعي و مصنوعي دخالت دارند، لذا جهت بررسي و مديريت بهتر بر روي اين منابع بايستي تمام اين پارامترها مد نظر قرار گيرند اما بدليل عدم وجود چنين امكاني، نياز به مدلسازي و تصميم سازي از طريق همين مدلسازي است كه GIS اين امكان را فراهم مي آورد تا با در نظر گرفتن برخي از پارامترهاي مؤثرتر و مهم تر و انجام آناليزهاي مناسب، بهترين و مقرون به صرفه ترين تصميم را اتخاذ كنيم. | ||||
سرفصل | ساعات آموزشی | ||||
کار با لایه های CAD ( ساخت GeodataBase و توپولوژی، رفع خطا ) | 10 | ||||
کار با Spatial Analyst ( تلفیق لایه های رستر و تلفیق لایه های وکتور ) | 10 | ||||
کار با 3D Analyst ( محاسبه حجم خاکبرداری، انیمیشن، سه بعدی سازی و…) | 6 | ||||
Arc Scan ( رقومی کردن اتوماتیک نقشه های رستر ) | 4 | ||||
کل دوره | 30 ساعت |
سامانه اطلاعات مکانی تهیه و تولید
سامانه (WebGIS) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مقدمه: با تدبیر مدیر محترم وقت شرکت تهیه و تولید مواد