شرکت سامانه نگار زمین | |||||
گروه ژئومتیکس | Geomatics Group | ||||
عنوان دوره | مبانی GIS و ArcGIS مقدماتی | سطح آموزشی | مقدماتی | ||
تجهیزات مورد نیاز | رایانه، ویدئو پروژکتور | کد دوره | 1102 | ||
اهداف | Geospatial Information System يا سامانه اطلاعات مكاني از قدرتمندترين ابزار جهت تصميم سازي، پيش بيني، مديريت، تجزيه و تحليل، مدل سازي و … است. در اين دوره ضمن آشنايي با مباني GIS با محيطهاي مختلف نرم افزار ArcGIS آشنا شده و كاربرد اين نرمافزار در علوم مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت. يادگيري توانمنديهاي ابزارهاي مختلف در محيط ArcMap و ArcCatalog از اهداف اصلي آموزش نرم افزار ميباشد. | ||||
سرفصل | ساعات آموزشی | ||||
آشنایی با GIS و کاربرد های مختلف آن | 3 | ||||
آشنایی با محیط های مختلف نرم افزار | 2 | ||||
سیستم های تصویر و مختصات | 3 | ||||
ژئورفرانس کردن | 4 | ||||
ورود اطلاعات | 6 | ||||
مفاهیم بانک اطلاعاتی و کار با جداول اطلاعات توصیفی | 3 | ||||
طبقه بندی و نمایش عوارض | 4 | ||||
Labeling | 2 | ||||
تهیه خروجی و اعمال کارتوگرافی | 3 | ||||
کل دوره | 30 ساعت |
سامانه اطلاعات مکانی تهیه و تولید
سامانه (WebGIS) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مقدمه: با تدبیر مدیر محترم وقت شرکت تهیه و تولید مواد