شرکت سامانه نگار زمین | |||||
گروه ژئومتیکس | Geomatics Group | ||||
عنوان دوره | آموزش سنجش از دور و پردازش تصاوير ماهوارهاي | سطح آموزشی | مقدماتی | ||
تجهیزات مورد نیاز | رایانه، ویدئو پروژکتور | کد دوره | 1101 | ||
اهداف | عكس هاي هوايي و تصاويرماهواره اي از جمله سري منابع داده اي در GIS به حساب مي آيند. تصاوير ماهواره اي به منظور تحليل عوامل محيطي كاربرد وسيعي در عرصه علوم سنجش از دور دارند. مثلا مي توان روند پيشرفت آلودگي نفتي موجود در آب ها طي چند سال گذشته، بررسيهاي زيست محيطي، شناخت عوارض ساختاري و زمينشناسي، شناسايي زونهاي آلتراسيون و … را با پردازش تصاوير بدست آورده و روند مديريت و قدرت تصميم گيري را بيشتر كرده و ميزان خطا در برآورد مسئله را تا حد امكان كاهش داد. در این بخش نرم افزار های Google Earth و ENVI آموزش داده می شود. | ||||
سرفصل | ساعات آموزشی | ||||
آموزش مبانی سنجش از دور | 2 | ||||
نحوه انجام تصحیحات هندسی | 3 | ||||
نحوه انجام تصحیحات رادیومتریک | 3 | ||||
نحوه نمايش تصاويرماهواره اي در محيط GIS | 2 | ||||
نحوه اعمال SUBSETوTRANSFERكردن اطلاعات در محيط نرم افزار | 3 | ||||
نحوه اعمال آشكارسازي (Enhancement) روي تصاوير ماهواره اي | 2 | ||||
نحوه استخراج ساختارها وخطواره ها (گسلها,ساختارهاي حلقوي و….) وچگونگي اعمال فيلتر روي تصاوير | 3 | ||||
نحوه تفكيك واحدهاي سنگي بصورت موضوعي متناسب با نياز كاربران | 2 | ||||
نحوه استخراج آلتراسيونها ويا دگرسانيهاي مختلف روي تصاوير ماهواره اي با استفاده ازروشهاي بصري ورقومي (نسبتهاي باندي,روش تحليل مولفه هاي اصلي ياPCAو…..) | 6 | ||||
نحوه تبديل فرمتهاي مختلف تصويري و وكتوري به يكديگر | 2 | ||||
آموزش ايجاد وترسيم لايه هاي وكتوري در تصاوير ماهواره اي2 | 2 | ||||
نحوه انتقال داده هاي دورسنجي به محيط GIS | 2 | ||||
کل دوره | 32 ساعت |
سامانه اطلاعات مکانی تهیه و تولید
سامانه (WebGIS) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مقدمه: با تدبیر مدیر محترم وقت شرکت تهیه و تولید مواد